| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7009 | JORGE LOPEZ PEREZ (143440) | 37 |
| 7009 | JORGE MARTINEZ PEREZ (117426) | 37 |
| 7009 | JORGE MEJUTO DE ULLOA MEJUTO DE ULLOA (140055) | 37 |
| 7009 | JORGE RAFAEL MORALES MOLLEDA (148375) | 37 |
| 7009 | JOSE ALFONSO LOPEZ MARTINEZ (120808) | 37 |
| 7009 | JOSé ANTONIO FERNáNDEZ ÁLVAREZ (142466) | 37 |
| 7009 | JOSE ANTONIO ISLA GONZáLEZ (129445) | 37 |
| 7009 | JOSé ANTONIO SUAREZ BLANCO (142510) | 37 |
| 7009 | JOSE ANTONIO VARELA VARELA (75641) | 37 |
| 7009 | JOSE JAVIER ABELLAN GALDON (129038) | 37 |
| 7009 | JOSé JAVIER RODRíGUEZ GUTIéRREZ (124889) | 37 |
| 7009 | JOSE LOSADA FONTICOBA (124922) | 37 |
| 7009 | JOSE LUIS BARROS RAñO (74929) | 37 |
| 7009 | JOSé LUIS DíAZ FERNáNDEZ (146003) | 37 |
| 7009 | JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ (124720) | 37 |
| 7009 | JOSE LUIS LIMA CASTRO (157328) | 37 |
| 7009 | JOSE LUIS LORENZO CORUJEIRA (157176) | 37 |
| 7009 | JOSE LUIS TRINQUETE LóPEZ (122123) | 37 |
| 7009 | JOSé Mª CANCELA CARRAL (118629) | 37 |
| 7009 | JOSE MANUEL CALVELO VIñA (126028) | 37 |
| 7009 | JOSE MANUEL FERNANDEZ BARRO (118644) | 37 |
| 7009 | JOSé MANUEL FERNáNDEZ GARCIA (140214) | 37 |
| 7009 | JOSE MANUEL GARCíA MéNDEZ (120256) | 37 |
| 7009 | JOSE MANUEL PEREZ CARBALLO (140721) | 37 |
| 7009 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ RAMA (151280) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×