| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 6976 | JAVIER RODRíGUEZ ORTEGA (160147) | 37 |
| 6976 | JESUS ALBERTO GANDARELA VALES (146500) | 37 |
| 6976 | JESUS ANGEL GIL LOMBARDERO (151483) | 37 |
| 6976 | JESUS FONTENLA COIRA (143557) | 37 |
| 6976 | JESUS GARCIA ALVAREZ (126938) | 37 |
| 6976 | JESUS GUERREIRO OTERO (141213) | 37 |
| 6976 | JESúS OUBIñA RUBIO (143573) | 37 |
| 6976 | JESúS PEREIRA RODRíGUEZ (144293) | 37 |
| 6976 | JOAQUIN NúñEZ GRAñA (121812) | 37 |
| 6976 | JONATAN MARTíNEZ RODRíGUEZ (144711) | 37 |
| 6976 | JONATHAN VEIGA GARCíA (124473) | 37 |
| 6976 | JON VIVANCO COEDO (140821) | 37 |
| 6976 | JORGE BAYA GONZáLEZ (144338) | 37 |
| 6976 | JORGE DíAZ CUENCA (149067) | 37 |
| 6976 | JORGE FRAGA LOZANO (142794) | 37 |
| 6976 | JORGE LOPEZ PEREZ (143440) | 37 |
| 6976 | JORGE MARTINEZ PEREZ (117426) | 37 |
| 6976 | JORGE MEJUTO DE ULLOA MEJUTO DE ULLOA (140055) | 37 |
| 6976 | JOSE ALFONSO LOPEZ MARTINEZ (120808) | 37 |
| 6976 | JOSé ANTONIO FERNáNDEZ ÁLVAREZ (142466) | 37 |
| 6976 | JOSE ANTONIO ISLA GONZáLEZ (129445) | 37 |
| 6976 | JOSé ANTONIO SUAREZ BLANCO (142510) | 37 |
| 6976 | JOSE ANTONIO VARELA VARELA (75641) | 37 |
| 6976 | JOSE JAVIER ABELLAN GALDON (129038) | 37 |
| 6976 | JOSé JAVIER RODRíGUEZ GUTIéRREZ (124889) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×