Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4298 | ROSA MARIA NOGUEIRA GARCIA (119509) | 0 |
4298 | ROSA MARIA RIOS QUINTAS (1795) | 0 |
4298 | ROSA MARIA SANCHEZ VAZQUEZ (118240) | 0 |
4298 | ROSA MARIA TIESSEN PASTOR (1734) | 0 |
4298 | ROSA MARTINEZ RUIZ (124882) | 0 |
4298 | ROSA MARTINEZ SUAREZ (138) | 0 |
4298 | ROSA MELENDEZ PASQUIN (299) | 0 |
4298 | ROSA MUNíN SáNCHEZ (119864) | 0 |
4298 | ROSANA BAO ABAD (122827) | 0 |
4298 | ROSANA GONZáLEZ EDROSA (200099) | 0 |
4298 | ROSANA LOPEZ BLANCO (122671) | 0 |
4298 | ROSANA OLVEIRA SIEIRA (121491) | 0 |
4298 | ROSARIO ALLER GOMEZ (148165) | 0 |
4298 | ROSARIO GELABERT GARCíA-JALóN (141188) | 0 |
4298 | ROSARIO LOZA-LEGUIZAMON SPERONI (1181) | 0 |
4298 | ROSARIO SANCHEZ GUERRERO (117019) | 0 |
4298 | ROSA SALGUEIRO FERNáNDEZ (129051) | 0 |
4298 | ROSA SANCHEZ FRAGA (141998) | 0 |
4298 | ROSER PLANAS TUSET (121825) | 0 |
4298 | RUBEN CHAVES LORENZO (141513) | 0 |
4298 | RUH BEATRIZ PEREIRA RODRIGUEZ (75892) | 0 |
4298 | RUT BARREIRO CASAL (146452) | 0 |
4298 | RUTH DIAZ PEREIRA (140395) | 0 |
4298 | RUTH GRANDAL COUCE (1867) | 0 |
4298 | RUTH GUTIéRREZ GARCíA (160527) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×