| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5055 | LUCíA PéREZ ARNALDO (142043) | 0 |
| 5055 | LUCIA PEREZ RODRIGUEZ (125447) | 0 |
| 5055 | LUCíA PICOS ANEIROS (144493) | 0 |
| 5055 | LUCIA PICOS PEREZ (121570) | 0 |
| 5055 | LUCIA PLACES TOUBES (147160) | 0 |
| 5055 | LUCíA PONTE COBIáN (143601) | 0 |
| 5055 | LUCIA PRESAS MATO (126652) | 0 |
| 5055 | LUCIA RAMALLO MALVAR (148260) | 0 |
| 5055 | LUCIA REDRUELLO MARTIN (148683) | 0 |
| 5055 | LUCíA REY CARRO (148575) | 0 |
| 5055 | LUCíA RIVEIRO COLLAZO (141325) | 0 |
| 5055 | LUCIA RODRíGUEZ ALONSO (140230) | 0 |
| 5055 | LUCIA RODRIGUEZ GARAY (124169) | 0 |
| 5055 | LUCíA RODRIGUEZ MUñOZ (146048) | 0 |
| 5055 | LUCIA RODRIGUEZ SANZ (143503) | 0 |
| 5055 | LUCíA SANJURJO BOUZA (142489) | 0 |
| 5055 | LUCíA SEOANE TORRENTE (148929) | 0 |
| 5055 | LUCíA TOUCEDA MOURIñO (151538) | 0 |
| 5055 | LUCIA TRIGO MILLAN (146413) | 0 |
| 5055 | LUCIA VARELA FREIRE (118282) | 0 |
| 5055 | LUCIA VARELA GARCIA (129491) | 0 |
| 5055 | LUCIA VAZQUEZ GAREA (44033) | 0 |
| 5055 | LUCILA MOSQUERA PéREZ (75587) | 0 |
| 5055 | LUCY RUTH HANSLIP (147108) | 0 |
| 5055 | LUISA FERNANDEZ VIEITES (149267) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×