Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
6667 | JESúS OUBIñA RUBIO (143573) | 37 |
6667 | JOAQUIN NúñEZ GRAñA (121812) | 37 |
6667 | JONATAN MARTíNEZ RODRíGUEZ (144711) | 37 |
6667 | JONATHAN VEIGA GARCíA (124473) | 37 |
6667 | JON VIVANCO COEDO (140821) | 37 |
6667 | JORGE BAYA GONZáLEZ (144338) | 37 |
6667 | JORGE LOPEZ PEREZ (143440) | 37 |
6667 | JORGE MEDIERO RODRíGUEZ (75997) | 37 |
6667 | JORGE MEJUTO DE ULLOA MEJUTO DE ULLOA (140055) | 37 |
6667 | JORGE VIDAL REY (126852) | 37 |
6667 | JOSE ALFONSO LOPEZ MARTINEZ (120808) | 37 |
6667 | JOSE ANGEL VARELA LORENZO (122168) | 37 |
6667 | JOSE ANTONIO GONçALVES DA SILVA (141647) | 37 |
6667 | JOSE ANTONIO ISLA GONZáLEZ (129445) | 37 |
6667 | JOSE ANTONIO MOSQUERA GONZALEZ (200360) | 37 |
6667 | JOSé ANTONIO SUAREZ BLANCO (142510) | 37 |
6667 | JOSE ANTONIO VARELA VARELA (75641) | 37 |
6667 | JOSE CARLOS GUARíN GALLEGO (148670) | 37 |
6667 | JOSE JAVIER ABELLAN GALDON (129038) | 37 |
6667 | JOSé JAVIER RODRíGUEZ GUTIéRREZ (124889) | 37 |
6667 | JOSE LOSADA FONTICOBA (124922) | 37 |
6667 | JOSE LUIS BARROS RAñO (74929) | 37 |
6667 | JOSE LUIS CASTRO LAMEIRO (126977) | 37 |
6667 | JOSé LUIS DíAZ FERNáNDEZ (146003) | 37 |
6667 | JOSE LUIS DIAZ GONZALEZ (124720) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×