Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4704 | MARíA JESúS VERDE RODRíGUEZ (149276) | 0 |
4704 | MARíA JOSé BERNARDEZ VICENTE (141185) | 0 |
4704 | MARIA JOSE BOUZAS CARBALLA (118964) | 0 |
4704 | MARíA JOSé CAMEAN DOMíNGUEZ (142729) | 0 |
4704 | MARIA JOSE CARBALLEDA PARDO (141433) | 0 |
4704 | MARIA JOSE CARRETERO ESQUIVEL (124430) | 0 |
4704 | MARíA JOSé CARRETERO ESQUIVEL (75627) | 0 |
4704 | MARíA JOSE CHOREN VILAR (141165) | 0 |
4704 | MARíA JOSé COUSIñO LIMA (124879) | 0 |
4704 | MARIA JOSE DAPORTA PADIN (118881) | 0 |
4704 | MARíA JOSé DOMíNGUEZ TABOADA (150134) | 0 |
4704 | MARíA JOSEFA SANTAMARINA FERNANDEZ (160453) | 0 |
4704 | MARIA JOSE GARCIA CASTRO (150130) | 0 |
4704 | MARíA JOSé GONZáLEZ GARCíA (142023) | 0 |
4704 | MARIA JOSE LAMAS GONZALEZ (119752) | 0 |
4704 | MARIA JOSE LAPIDO SAMPEDRO (75065) | 0 |
4704 | MARIA JOSE LOPEZ CERNADAS (116214) | 0 |
4704 | MARIA JOSE LOPEZ COUTO (121247) | 0 |
4704 | MARíA JOSé MAURIZ MONTERO (125563) | 0 |
4704 | MARIA JOSE NAYA LORENZO (44380) | 0 |
4704 | MARIA JOSE OSUNA MIRANDA (143990) | 0 |
4704 | MARíA JOSé RODRIGUEZ DOCAMPO (75588) | 0 |
4704 | MARíA JOSé RODRíGUEZ FERNáNDEZ (118244) | 0 |
4704 | MARIA JOSE SALGUEIRO PEREZ (120244) | 0 |
4704 | MARíA JULIA LEYENDA RODRíGUEZ (141521) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×