| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5051 | JUGADOR 4 DEBULLAR () | 0 |
| 5051 | JUGADOR 6 DEBULLAR () | 0 |
| 5051 | JULIA AIDA MéNDEZ BALIñAS (200367) | 0 |
| 5051 | JULIA ARíS SOLLA (141385) | 0 |
| 5051 | JULIA ELENA GóMEZ ARAGóN (140102) | 0 |
| 5051 | JULIA GALáN BARRANTES (146692) | 0 |
| 5051 | JULIA GARCíA MOREIRA (157786) | 0 |
| 5051 | JULIA GONZáLEZ ÚBEDA (148414) | 0 |
| 5051 | JULIA MARIO GILMOUR (882) | 0 |
| 5051 | JULIA MARTINEZ JIMENEZ (129582) | 0 |
| 5051 | JULIA MONTES SOTELINO (148813) | 0 |
| 5051 | JULIA MUIÑOS MARCOS (120253) | 0 |
| 5051 | JULIA NIñE PIñEIRO (119848) | 0 |
| 5051 | JULIA OLMEDO FEIJOO-MONTENEGRO (148625) | 0 |
| 5051 | JULIA PRIETO PIñEIRO (200024) | 0 |
| 5051 | JULIA RODRIGUEZ-LOSADA SUáREZ-PUMARIEGA (129008) | 0 |
| 5051 | JULIA RODRIGUEZ-LOSADA SUáREZ-PUMARIEGA (129009) | 0 |
| 5051 | JULIE MICHELLE MASI GOLDSTONE (151592) | 0 |
| 5051 | JULIO RAñA SARMIENTO (140099) | 0 |
| 5051 | JUNCAL ABASCAL GALLEGOS (144118) | 0 |
| 5051 | JUNDI CASAL DEL CAMPO (144364) | 0 |
| 5051 | KARINA ALVAREZ GARCIA (143123) | 0 |
| 5051 | KARINA KOVALCHUK PODLASKY (122427) | 0 |
| 5051 | KARINA PARDO IGLESIAS (147133) | 0 |
| 5051 | KATARZYNA ANNA GRAB DZIADYK (143793) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×