| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5105 | JIMENA LEIS ABRIL (125432) | 0 |
| 5105 | JIMENA MARINA NIÑO PIÑEIRO (140317) | 0 |
| 5105 | JIMENA MAURIZ GONZáLEZ (126351) | 0 |
| 5105 | JOANA PINHEIRO VENTURA (151619) | 0 |
| 5105 | JOHANNA JUDITH REYES MENDEZ (157416) | 0 |
| 5105 | JORDANA LOPEZ FERNANDEZ (126177) | 0 |
| 5105 | JOSEFA CALVO BLANCO (117036) | 0 |
| 5105 | JOSEFA GARCIA LOPEZ (124436) | 0 |
| 5105 | JOSEFINA RODRIGUEZ LOUREIRO (118908) | 0 |
| 5105 | JOSE MANUEL GARCIA FERNANDEZ (143616) | 0 |
| 5105 | JOSE MANUEL NOGUEIRO FERNANDEZ (160077) | 0 |
| 5105 | JOSé RICARDO OREIRO ROMAR (150078) | 0 |
| 5105 | JUANA ACEVEDO RUIBAL (149597) | 0 |
| 5105 | JUANA EIROA DíAZ (43532) | 0 |
| 5105 | JUANA FERNANDEZ MORENO (143328) | 0 |
| 5105 | JUAN ANTONIO UDAONDO MARTINEZ (124237) | 0 |
| 5105 | JUANA RAñA OSINDE (126555) | 0 |
| 5105 | JUANA VEGA GARCIA (127153) | 0 |
| 5105 | JUAN CARLOS ARGUDIN ESTEVEZ (141881) | 0 |
| 5105 | JUAN CARLOS PARDO DIZ (129399) | 0 |
| 5105 | JUANITA LEONARDA CASTILLO GARCIA (119553) | 0 |
| 5105 | JUAN LOURO VARELA DE LIMIA (127021) | 0 |
| 5105 | JUAN MANUEL ADRIO NEIRA (140079) | 0 |
| 5105 | JUAN MANUEL UZAL GOLPE (150046) | 0 |
| 5105 | JUDIT PéREZ DíAZ (141343) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×