| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 4914 | LAURA GUITIAN FERNANDEZ (126556) | 0 |
| 4914 | LAURA GUTIERREZ-MOYANO ZIMMERMANN (121343) | 0 |
| 4914 | LAURA ISABEL ROJO ÁLVAREZ (140985) | 0 |
| 4914 | LAURA JIMéNEZ RUZ (146733) | 0 |
| 4914 | LAURA LAGO SáNCHEZ (123053) | 0 |
| 4914 | LAURA LEMA COUSO (143803) | 0 |
| 4914 | LAURA LOPEZ BARGA (146699) | 0 |
| 4914 | LAURA LÓPEZ DAVILA (121645) | 0 |
| 4914 | LAURA LOPEZ VEGA (118888) | 0 |
| 4914 | LAURA MARIA PARDO AGRASO (141517) | 0 |
| 4914 | LAURA MENDEZ GONZALEZ (142273) | 0 |
| 4914 | LAURA MéNDEZ OUBEL (146049) | 0 |
| 4914 | LAURA MONTES RIVAS (157164) | 0 |
| 4914 | LAURA MOROñO DIOS (140568) | 0 |
| 4914 | LAURA NUñEZ NUñEZ (149044) | 0 |
| 4914 | LAURA NúñEZ NúñEZ (149057) | 0 |
| 4914 | LAURA OBARRIO SANTOS (148110) | 0 |
| 4914 | LAURA OTERO BECEIRO (119738) | 0 |
| 4914 | LAURA PATRICIA PEREZ VARELA (200027) | 0 |
| 4914 | LAURA PEREZ DE LA PEñA (157922) | 0 |
| 4914 | LAURA PIñEIRO CEBREIRO (148086) | 0 |
| 4914 | LAURA PIñEIRO COUCE (2250) | 0 |
| 4914 | LAURA PRIETO RODRIGUEZ (150075) | 0 |
| 4914 | LAURA RADíO VILLALUSTRE (142339) | 0 |
| 4914 | LAURA ROCA GONZALEZ (117983) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×