| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5051 | IRMA BREA FERREIRO (146956) | 0 |
| 5051 | ISABEL ASENSIO SáNCHEZ (143528) | 0 |
| 5051 | ISABEL BALTAR PASCUAL (146361) | 0 |
| 5051 | ISABEL BELMONTE OTERO (156796) | 0 |
| 5051 | ISABEL CALOCA GARCIA (78234) | 0 |
| 5051 | ISABEL CANDALES BARBEITO (2295) | 0 |
| 5051 | ISABEL CARBALLADA RODRíGUEZ (144945) | 0 |
| 5051 | ISABEL CARRACEDO GARCíA (151602) | 0 |
| 5051 | ISABEL CATOIRA LAMELA (140012) | 0 |
| 5051 | ISABEL CILLERO GONZALEZ (1772) | 0 |
| 5051 | ISABEL DIAZ CUENCA (157731) | 0 |
| 5051 | ISABEL DOMINGUEZ MUNAIZ (38154) | 0 |
| 5051 | ISABEL ECHEVARRIA BERRENECHEA (480) | 0 |
| 5051 | ISABEL FERNANDEZ ARMESTO (129249) | 0 |
| 5051 | ISABEL GARMA RODRIGUEZ (126187) | 0 |
| 5051 | ISABEL GERMIñAS GARCIA (117017) | 0 |
| 5051 | ISABEL GOMEZ AMENEIROS (44131) | 0 |
| 5051 | ISABEL GOMIS SANCHIS (116617) | 0 |
| 5051 | ISABEL GONZALEZ REY (150138) | 0 |
| 5051 | ISABEL GRADAILLE GIL (148947) | 0 |
| 5051 | ISABEL GUILLEN ESPEJO-SAAVEDRA (120267) | 0 |
| 5051 | ISABEL LAURA GIL DOCAMPO (142574) | 0 |
| 5051 | ISABEL LAVANDEIRA ALCANTARA (477) | 0 |
| 5051 | ISABEL LOPEZ PESADO (140083) | 0 |
| 5051 | ISABEL MARTA VAZQUEZ (74979) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×