Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
6495 | DAVID RODRIGUEZ GUTIERREZ (141294) | 46 |
6495 | DIEGO DIZ GARCIA (200400) | 46 |
6495 | ENRIQUE TOMáS FERNANDEZ FERNANDEZ (122870) | 46 |
6495 | IAGO VEIGA LóPEZ (143352) | 46 |
6495 | JOSE IGNACIO DURAN ROMERO (144506) | 46 |
6495 | JOSE MANUEL GONZALEZ ALVAREZ (904) | 46 |
6495 | JOSE MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ (329) | 46 |
6495 | JUAN ALVAREZ VIDAL (142440) | 46 |
6495 | MANUEL TOBIO COSTA (141905) | 46 |
6495 | MARCOS PORTOMEñE VáZQUEZ (148374) | 46 |
6495 | MIGUEL NICIEZA ARTIñANO (141800) | 46 |
6495 | PABLO AGULLO TEMPRANO (443) | 46 |
6495 | PABLO TORRES FERNáNDEZ (140390) | 46 |
6495 | PEDRO DOMINGUEZ LOPEZ (126414) | 46 |
6495 | SERGIO CASAL COSTOYA (146488) | 46 |
6516 | ALBERTO HERMIDA CARRASCO (141442) | 45 |
6516 | ALEJANDRO COSTAS GONZALEZ (119572) | 45 |
6516 | ALEJANDRO SáNCHEZ BARREIRO (149020) | 45 |
6516 | ALEJANDRO SANDOVAL BARBEITO (124400) | 45 |
6516 | ANGEL RUIZ MENDOZA (148340) | 45 |
6516 | DANIEL PARRADO SANCHEZ (141519) | 45 |
6516 | GABRIEL ALBA CARRETE (140530) | 45 |
6516 | JOSE LUIS RUIBAL VALIñO (147019) | 45 |
6516 | JOSé RAMON BOTANA LOPEZ (151083) | 45 |
6516 | JUAN MIGUEL BESADA VIDAL (124856) | 45 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×