Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4684 | MARIA BEATRIZ CORBACHO ESTEBAN (119400) | 0 |
4684 | MARIA BEATRIZ PENA DOMíNGUEZ (119907) | 0 |
4684 | MARIA BEGOñA GONZALEZ SALIDO (122744) | 0 |
4684 | MARíA BEGOñA SOLVEIRA CARNERO (160648) | 0 |
4684 | MARIA BELEN ABALO CESAR (121427) | 0 |
4684 | MARíA BELéN DURáN CARRACEDO (126639) | 0 |
4684 | MARIA BELEN FERRíN GARCIA (141064) | 0 |
4684 | MARIA BELEN GOMEZ RODRIGUEZ (148753) | 0 |
4684 | MARIA BELEN LOPEZ FERNANDEZ (2164) | 0 |
4684 | MARIA BELEN MORANDEIRA MUIñO (124455) | 0 |
4684 | MARIA BELEN MOREIRA SUAREZ (129104) | 0 |
4684 | MARíA BELEN PORRAL VáZQUEZ (150142) | 0 |
4684 | MARIA BELEN RIESTRA NOREñA (126036) | 0 |
4684 | MARíA BELéN VáZQUEZ LóPEZ (143954) | 0 |
4684 | MARIA BELEN VIZOSO GARCIA (43562) | 0 |
4684 | MARíA BENILDA CASTIñEIRA SOUTO (144808) | 0 |
4684 | MARIA BERINI PITA DA VEIGA (1947) | 0 |
4684 | MARIA BLANCO CASAIS (148388) | 0 |
4684 | MARíA BONIA MARTíNEZ IRIMIA (146328) | 0 |
4684 | MARíA CACABELOS ESCUDERO (146861) | 0 |
4684 | MARíA CALLE SIERRA (200076) | 0 |
4684 | MARíA CARMEN CANCIO ÁLVAREZ (120056) | 0 |
4684 | MARIA CARMEN GALLARDO ALONSO (119581) | 0 |
4684 | MARIA CARMEN GARCIA SANTOS (116650) | 0 |
4684 | MARíA CARMEN GóMEZ MANZANO (119158) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×