Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
626 ANA TOYOS FONTáN (142280) 1581
627 ROSARIO GARCIA VILLAR (44134) 1580
628 FRANCISCA IRENE SANTIAGO REY (43631) 1578
628 OLALLA GARCíA FONTE (119818) 1578
630 MARTA IGLESIAS SOBRINO (1888) 1577
631 LETICIA LOPEZ DEIROS (125351) 1576
631 MARTA CAINZOS FERNANDEZ (43592) 1576
633 REBECA LORENZO SUAREZ (119103) 1575
634 PATRICIA GOMEZ DE LA TORRE PARGUIñA (142504) 1574
635 ANN HUGUET MARTINEZ (121612) 1573
635 BEATRIZ VEGA PARDO (121574) 1573
637 MERI SUAREZ AGRASAR (43605) 1572
638 SUSANA PAZ NIETO (1397) 1571
639 MARíA ELENA PEREZ NAVEIRAS (74958) 1569
640 OLALLA PAZ NEIRA (200393) 1565
641 ROSA MARIA BALLESTEROS ANTON (122554) 1564
642 LAURA CAMAZóN LOURIDO (119237) 1563
643 PALOMA MORENO MARTIN-CALOTO (117764) 1562
644 MARIA SANDRA BLANCO FORMOSO (75375) 1561
645 TAMARA MEIRAS VARELA (115946) 1560
646 VIVIANE PEREZ CANDIDA (117887) 1559
647 FLORA LOMO DEL OLMO (1194) 1558
647 NAIR GONZALEZ OTERO (794) 1558
649 ANA MARIA MARTINEZ RIVEIRO (117130) 1556
650 CLAUDIA DEZA TORRECILLA (120863) 1555
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×