Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4684 | MANUELA SIEIRA ALMALLO (125038) | 0 |
4684 | MANUELA TABOADA RODRIGUEZ (146352) | 0 |
4684 | MANUEL VALCARCEL REY (122378) | 0 |
4684 | MANUEL VáZQUEZ MUí (75276) | 0 |
4684 | MANU SOTO SANTOS (160442) | 0 |
4684 | Mª PILAR JANEIRO CARAMéS (141223) | 0 |
4684 | MARA DEMANUEL CEREZAL (148200) | 0 |
4684 | MARA GONZALEZ SANTAMARIA (129586) | 0 |
4684 | MARA RIVAS DIAZ (2294) | 0 |
4684 | MARAVILLAS SANTOS TAPIA (122312) | 0 |
4684 | MAR BARREIRO COTELO (75932) | 0 |
4684 | MAR BéRTOA GARCíA (142835) | 0 |
4684 | MAR CASTRO MUíñO (124272) | 0 |
4684 | MARCELA MONTOYA PRADO (120214) | 0 |
4684 | MARCOS ROEL FARIÑA (141542) | 0 |
4684 | MARGA IBAñEZ MOGUEIRA (1184) | 0 |
4684 | MARGARITA CARBALLIDO PRIETO (121562) | 0 |
4684 | MARGARITA DEL VAL RODRIGUEZ (142040) | 0 |
4684 | MARGARITA GOMEZ BOVEDA (482) | 0 |
4684 | MARGARITA GOMEZ PAMPíN (140548) | 0 |
4684 | MARGARITA INSUA CAL (121972) | 0 |
4684 | MARGARITA LEIRA MARTINEZ (200067) | 0 |
4684 | MARGARITA LOURIDO GONZALEZ (76102) | 0 |
4684 | MARGARITA OGEN MORADO (75085) | 0 |
4684 | MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ (120220) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×