Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4686 | MAITE DOMINGUEZ DOVALO (151616) | 0 |
4686 | MAITE IGLESIAS PASCUAL (150091) | 0 |
4686 | MAITE LOPEZ FREIRE (144488) | 0 |
4686 | Mª JOSEFA ARMADA LOPEZ (117932) | 0 |
4686 | Mª JOSE OGANDO DURAN (148259) | 0 |
4686 | MªJULIA CORTIZAS DIAZ (121595) | 0 |
4686 | Mª MONICA MARTINEZ DIZ (148252) | 0 |
4686 | M ÁNGELES VIVANCOS TOMáS (120804) | 0 |
4686 | MANUELA FIGUEIRA VICENTE (44190) | 0 |
4686 | MANUELA GóMEZ VAAMONDE (141220) | 0 |
4686 | MANUELA GUERRERO GENDE (141192) | 0 |
4686 | MANUELA IGLESIAS LINARES (121956) | 0 |
4686 | MANUELA RAMOS ULLA (119429) | 0 |
4686 | MANUELA SIEIRA ALMALLO (125038) | 0 |
4686 | MANUELA TABOADA RODRIGUEZ (146352) | 0 |
4686 | MANUEL VALCARCEL REY (122378) | 0 |
4686 | MANUEL VáZQUEZ MUí (75276) | 0 |
4686 | MANU SOTO SANTOS (160442) | 0 |
4686 | Mª PILAR JANEIRO CARAMéS (141223) | 0 |
4686 | MARA DEMANUEL CEREZAL (148200) | 0 |
4686 | MARA GONZALEZ SANTAMARIA (129586) | 0 |
4686 | MARA RIVAS DIAZ (2294) | 0 |
4686 | MARAVILLAS SANTOS TAPIA (122312) | 0 |
4686 | MAR BARREIRO COTELO (75932) | 0 |
4686 | MAR BéRTOA GARCíA (142835) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×