Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4686 | LUCIA CARCEDO VILAR (115689) | 0 |
4686 | LUCíA CARRICOBA YáñEZ (143942) | 0 |
4686 | LUCIA CASTRO SALIDO (1634) | 0 |
4686 | LUCíA CIDóN FERNáNDEZ (141290) | 0 |
4686 | LUCIA CLUB CAMPO FERROL () | 0 |
4686 | LUCíA CORTIñAS TORRóN (126364) | 0 |
4686 | LUCIA CUADRADO FERNANDEZ (126224) | 0 |
4686 | LUCIA DIONISIO LAUREANO (156448 FEP) | 0 |
4686 | LUCíA DIONISIO LAUREANO (156448FEP) | 0 |
4686 | LUCIA FORMOSO MIGUEZ (75836) | 0 |
4686 | LUCIA GARCIA FERNANDEZ (43690) | 0 |
4686 | LUCíA GARCíA NIóN (142838) | 0 |
4686 | LUCíA GóMEZ BERMúDEZ (149015) | 0 |
4686 | LUCíA MARTíNEZ QUINTELA (146344) | 0 |
4686 | LUCIA MENDEZ LAGE (126259) | 0 |
4686 | LUCIA MIGUEZ LAMEIRO (140872) | 0 |
4686 | LUCIA MONTERO GARCÍA (141814) | 0 |
4686 | LUCIANA BELEN RABELO DUARTE (125149) | 0 |
4686 | LUCIANA PINTO FERREIRA DIAS (149365) | 0 |
4686 | LUCIA NIETO NUñEZ (148015) | 0 |
4686 | LUCIA NISTAL SEOANE (148378) | 0 |
4686 | LUCIA OSORIO CABELLO (129424) | 0 |
4686 | LUCIA OTERO FERNáNDEZ - MONTELLS (124993) | 0 |
4686 | LUCíA PAMPíN CALVO (144646) | 0 |
4686 | LUCIA PEDROSO SUAREZ (121837) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×