Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
6204 | JAVIER PéREZ-TABERNERO MORA (151345) | 50 |
6204 | JAVIER RODRíGUEZ LAYA (143082) | 50 |
6204 | JESUS ALBERTO POMBO MARTINEZ (200412) | 50 |
6204 | JESUS LAGE FERNANDEZ (148761) | 50 |
6204 | JESúS NOVAS SALGADO (123085) | 50 |
6204 | JOAQUIN HUERGO ROBLA (200097) | 50 |
6204 | JOAQUIN SANCHEZ HEVILLA (125595) | 50 |
6204 | JORGE GAGO CARRERA (148779) | 50 |
6204 | JORGE RAFAEL MORALES MOLLEDA (148375) | 50 |
6204 | JOSé ANDRéS RODRíGUEZ REYES (144356) | 50 |
6204 | JOSE ANTONIO PERMUY SILVA (118625) | 50 |
6204 | JOSE DIEGUEZ CUñARRO (124141) | 50 |
6204 | JOSé FERNáNDEZ GARCíA (143622) | 50 |
6204 | JOSE IGNACIO DELGADO MARTIN (151482) | 50 |
6204 | JOSE LUIS FRAGA GARCIA (328) | 50 |
6204 | JOSE LUIS OTERO FERRER (144372) | 50 |
6204 | JOSE LUIS ZACARIAS LOPEZ (124865) | 50 |
6204 | JOSE MANUEL COSTAS NOVAS (75543) | 50 |
6204 | JOSé MARíA GALáN TARIFA (148287) | 50 |
6204 | JOSE PAZOS VILLAR (146834) | 50 |
6204 | JOSE QUINTAIROS CID (120986) | 50 |
6204 | JOSé VICENTE AYUSO BALAGUER (124261) | 50 |
6204 | JUAN BORJA LAMEIRO BEA (121463) | 50 |
6204 | JUAN CARLOS LORENZO GONZALEZ (148668) | 50 |
6204 | JUAN JOSE VILA PEREZ (121225) | 50 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×