Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
601 LIDIA POMARES ACHA (115761) 1599
602 NATALIA JARDIM GUARINO (116664) 1598
603 EUGENIA PEREZ FDEZ-PEDRERA (44065) 1597
604 MARIA E GOMEZ LOPEZ (988) 1596
604 PAULA REY DEL RIO (115814) 1596
606 LILIANA MORENO RAIZ (116048) 1595
607 CARLOTA VARELA CASTRO (117481) 1594
607 MANUELA MONTERO LOPEZ (119428) 1594
609 MARIA IZQUIERDO BARREIRO (1561) 1592
610 SUSANA OJEA TORRES (75394) 1590
611 ANDREA VALCARCE CIVIDANES (29) 1588
612 PATRICIA DEL CASTILLO CONDE (78268) 1587
613 MARíA GONZáLEZ GARCíA (121306) 1583
613 PATRICIA GOMEZ DE LA TORRE PARGUIñA (142504) 1583
615 ANA MARIA MARTINEZ RIVEIRO (117130) 1581
616 BELEN DOMINGUEZ ESTRAVIZ (117573) 1580
616 CLAUDIA GONZáLEZ PéREZ (124740) 1580
616 ROSARIO GARCIA VILLAR (44134) 1580
619 FRANCISCA IRENE SANTIAGO REY (43631) 1578
619 OLALLA GARCíA FONTE (119818) 1578
621 MARTA IGLESIAS SOBRINO (1888) 1577
622 MARTA CAINZOS FERNANDEZ (43592) 1576
623 BEATRIZ VEGA PARDO (121574) 1573
624 CLAUDIA DEZA TORRECILLA (120863) 1572
624 MERI SUAREZ AGRASAR (43605) 1572
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×