| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5105 | CRISTINA SUAREZ SOTO (1314) | 0 |
| 5105 | CRISTINA TORNERO MUñOZ (210637-Comunidad Valenciana-FEP) | 0 |
| 5105 | CRISTINA TORNERO MUñOZ (210.637 FEP) | 0 |
| 5105 | CRISTINA TRABAZO TORRES (126298) | 0 |
| 5105 | CRISTINA URALDE LOPEZ (706) | 0 |
| 5105 | CRISTINA VARELA SANDE (120899) | 0 |
| 5105 | CRISTINA VAZQUEZ LOPEZ (142031) | 0 |
| 5105 | CRISTINA VAZQUEZ LORENZO (157315) | 0 |
| 5105 | CRISTINA VAZQUEZ RODRIGUEZ (146957) | 0 |
| 5105 | CRISTINA VAZQUEZ VISPO (148397) | 0 |
| 5105 | CRISTINA VELASCO DIEZ (151001) | 0 |
| 5105 | CRISTINA VICENTE CASTRO (116294) | 0 |
| 5105 | CRISTINA VIDAL GáNDARA (124617) | 0 |
| 5105 | CRISTINA VILLAVERDE AMOEDO (129596) | 0 |
| 5105 | CRUZ PENA CORGOS (44274) | 0 |
| 5105 | CRUZ RODINO GONZáLEZ (75699) | 0 |
| 5105 | CYNTHIA MARTIN MIGUEZ (1398) | 0 |
| 5105 | DAIRINA DEL CARMEN HERMIDA CALVO (151077) | 0 |
| 5105 | DAMARI MONSERRATH MEZA CABAñAS (156887) | 0 |
| 5105 | DAMIÁN PÉREZ QUINTELA (124347) | 0 |
| 5105 | DANAE VIñAS CASTRILLO (151024) | 0 |
| 5105 | DANA ZIRPOLI TESOURO (44389) | 0 |
| 5105 | DANIELA ALONSO BARRO (147037) | 0 |
| 5105 | DANIELA BABIO BERNARDEZ (148843) | 0 |
| 5105 | DANIELA BOUZA CASTRILLON (144836) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×