Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
5072 CLAUDIA VIDAL ROCHA (142899) 0
5072 CLAUDIA VILLAVERDE AMOEDO (129595) 0
5072 CLAUDIA XIOMARA PEñALOZA GOMEZ (157042) 0
5072 C LETICIA MOREIRA GARCIA (144941) 0
5072 CLEUSA APARECIDA DA COSTA (120910) 0
5072 CLUB DE PADEL SPORTS COLLEAGES 15 . () 0
5072 CLUB DEPORTIVO BRM PáDEL . () 0
5072 CLUB DEPORTIVO PICHELEIRAS . () 0
5072 CLUB NECO PADEL . () 0
5072 CLUB PADEL ASM . () 0
5072 CLUB PULPADEL . () 0
5072 CONCEPCION CALVAR FERNANDEZ (117931) 0
5072 CONCEPCIóN GUERRERO GARCíA (148822) 0
5072 CONCEPCIóN MEJUTO RODRíGUEZ (129100) 0
5072 CONCEPCION PEREZ RAMOS (75362) 0
5072 CONCEPCION PICOS DORADO (1334) 0
5072 CONSTANZA FERNANDEZ-COUTO TELLA (453) 0
5072 CONSUELO LUQUE SANCHEZ (118819) 0
5072 CONSUELO MARTINEZ FALERO (78212) 0
5072 CORONA DOMíNGUEZ HORDIJK (148628) 0
5072 COVADONGA BLANCO CRISTOBAL (1596) 0
5072 COVADONGA GUTIERREZ RODRIGUEZ-MOLDE (130) 0
5072 COVADONGA POO LOPEZ (200106) 0
5072 COVADONGA RODRíGUEZ-MOLDES REY (118345) 0
5072 COVADONGA VAZQUEZ LOPEZ (140065) 0
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×