Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
5055 CLAUDIA FIDALGO BARRAL (125299) 0
5055 CLAUDIA FONTELA VIVANCO (141164) 0
5055 CLAUDIA FONTE RODRíGUEZ (151405) 0
5055 CLAUDIA GAMALLO LOPEZ (117934) 0
5055 CLAUDIA GOMEZ MURIAS (129642) 0
5055 CLAUDIA LóPEZ LóPEZ (146941) 0
5055 CLAUDIA LOPEZ VELASCO (148361) 0
5055 CLAUDIA MENDEZ LAGE (126258) 0
5055 CLAUDIA MUIñO PIñON (129462) 0
5055 CLAUDIA POTEL LEIRADO (140227) 0
5055 CLAUDIA PRADO LóPEZ (140379) 0
5055 CLAUDIA REGUEIRO GOIRIZ (143467) 0
5055 CLAUDIA RODRIGUEZ LISTE (126387) 0
5055 CLAUDIA SUáREZ DOSIL (126244) 0
5055 CLAUDIA TEJERINA PEñA (44340) 0
5055 CLAUDIA VIDAL ROCHA (142899) 0
5055 CLAUDIA VILLAVERDE AMOEDO (129595) 0
5055 CLAUDIA XIOMARA PEñALOZA GOMEZ (157042) 0
5055 C LETICIA MOREIRA GARCIA (144941) 0
5055 CLEUSA APARECIDA DA COSTA (120910) 0
5055 CLUB DE PADEL SPORTS COLLEAGES 15 . () 0
5055 CLUB DEPORTIVO BRM PáDEL . () 0
5055 CLUB DEPORTIVO PICHELEIRAS . () 0
5055 CLUB NECO PADEL . () 0
5055 CLUB PADEL ASM . () 0
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×