| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 4914 | CRISTINA BLANCO PINILLA (75608) | 0 |
| 4914 | CRISTINA BOCELO GALDO (157599) | 0 |
| 4914 | CRISTINA BOTANA CARBAJALES (118463) | 0 |
| 4914 | CRISTINA BOUZAS SANCHEZ (118134) | 0 |
| 4914 | CRISTINA CACHALDORA CASTRO (119437) | 0 |
| 4914 | CRISTINA CARSI CARSI (141776) | 0 |
| 4914 | CRISTINA CASTRO COSTA (148909) | 0 |
| 4914 | CRISTINA CASTRO TABOADA (157516) | 0 |
| 4914 | CRISTINA DIZ BAúLO (148578) | 0 |
| 4914 | CRISTINA DOMíNGUEZ BAñOS (148396) | 0 |
| 4914 | CRISTINA DOMíNGUEZ CORDERO (141160) | 0 |
| 4914 | CRISTINA FARIñAS FERRO MARIN (120895) | 0 |
| 4914 | CRISTINA FERNáNDEZ ALVARIñO (157410) | 0 |
| 4914 | CRISTINA FERNANDEZ CID (43885) | 0 |
| 4914 | CRISTINA FERNáNDEZ GONZáLEZ (146993) | 0 |
| 4914 | CRISTINA FERRADAS DE SAA (117024) | 0 |
| 4914 | CRISTINA FERREIRO PéREZ (149302) | 0 |
| 4914 | CRISTINA FERRERO FERNANDEZ (140179) | 0 |
| 4914 | CRISTINA FIGUEROA GONZáLEZ (144094) | 0 |
| 4914 | CRISTINA GARCIA BECEIRO (125) | 0 |
| 4914 | CRISTINA GOMEZ DE MARIA (121584) | 0 |
| 4914 | CRISTINA GóMEZ MINTEGUI (126100) | 0 |
| 4914 | CRISTINA GONZALEZ CIDONCHA (94015-Castilla y León) | 0 |
| 4914 | CRISTINA GONZALEZ SOLER (129332) | 0 |
| 4914 | CRISTINA GONZALEZ VALDESPINO (116017) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×