Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
5735 | JESUS MANUEL VARELA GARCIA (120025) | 74 |
5735 | JESúS NIETO VáZQUEZ (144149) | 74 |
5735 | JOAQUIN GRAñA MENDUIñA (140845) | 74 |
5735 | JONATAN ALONSO RODRIGUEZ (121516) | 74 |
5735 | JORGE CABANA LóPEZ (140642) | 74 |
5735 | JORGE LUIS ANTONINI ETCHEVERRY (143989) | 74 |
5735 | JORGE PAZOS LAGO (141376) | 74 |
5735 | JOSé CARLOS OUTEIRAL PéREZ (116187) | 74 |
5735 | JOSé LUIS FREIRIA MARTINEZ (144396) | 74 |
5735 | JOSE MANUEL CARIDE RODRíGUEZ (121242) | 74 |
5735 | JOSé MANUEL PéREZ BARRAL (121697) | 74 |
5735 | JOSE PEREZ DE VALLEJO (129255) | 74 |
5735 | JOSé SANTIAGO SANCOSMED MARTíNEZ (160318) | 74 |
5735 | JUAN ANTONIO QUIñONES MIGUEZ (146255) | 74 |
5735 | JUAN MANUEL BARCA AñON (118871) | 74 |
5735 | JUAN VAZQUEZ FERREñO (122520) | 74 |
5735 | LORENZO SERRANO GUERRA (122479) | 74 |
5735 | LUIS BREA PéREZ (118921) | 74 |
5735 | LUIS EDGAR CAJAL QUIñONES (142086) | 74 |
5735 | LUIS VICENTE SáNCHEZ-ESCRIBANO GARCíA (129099) | 74 |
5735 | MANUEL OTERO FORTUNA (142127) | 74 |
5735 | MANUEL RIVEIRO CARBALLO (121240) | 74 |
5735 | MARCELINO GIMENEZ ABALO (141868) | 74 |
5735 | MARCOS JIMENEZ CAL (127109) | 74 |
5735 | MARCOS MANUEL MEMBIBRE POZO (146654) | 74 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×