Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
5072 CARLA TORNERO GARCIA (154008FEP) 0
5072 CARLA TORNERO GARCíA (154008-FEP) 0
5072 CARLA TUñEZ CAMIñA (126119) 0
5072 CARLA VALCARCE VARGAS (146938) 0
5072 CARLA YAñEZ RODRIGUEZ (144825) 0
5072 CARLOTA ABILLEIRA MOLDES (140352) 0
5072 CARLOTA AGRAFOJO LAMAS (157926) 0
5072 CARLOTA ALDREY ANTELO (146136) 0
5072 CARLOTA ALVAREZ DIAZ (118775) 0
5072 CARLOTA DEL CARMEN DIAZ-GUEVARA CARMONA (149695) 0
5072 CARLOTA DE MANUEL MARTíN (199908FEP) 0
5072 CARLOTA ESTRADA SASTRE (126952FEP) 0
5072 CARLOTA FONTELA VIVANCO (141163) 0
5072 CARLOTA GARMA RODRíGUEZ (126188) 0
5072 CARLOTA LOPEZ SAAVEDRA (126755) 0
5072 CARLOTA LORENZO CORTEGOSO (129630) 0
5072 CARLOTA MARTA RIVAS GARIN (129635) 0
5072 CARLOTA NISTAL AGUIRRE (146862) 0
5072 CARLOTA NOYA TOJO (126384) 0
5072 CARLOTA PONTE SUáREZ (143581) 0
5072 CARLOTA SABELL CALVO (126332) 0
5072 CARLOTA SALGADO MOYANO (141342) 0
5072 CARLOTA SANCHEZ GONZALEZ (176713FEP) 0
5072 CARLOTA VAZQUEZ-PALACIOS CRESPÁN (124837) 0
5072 CARLOTA VEGA RODRIGUEZ (142879) 0
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×