Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
5709 | JESúS CASTELLANO MOURíN (146385) | 74 |
5709 | JESUS GENDE CALVO (119275) | 74 |
5709 | JESúS LóPEZ SEIJAS (124205) | 74 |
5709 | JESUS MANUEL VARELA GARCIA (120025) | 74 |
5709 | JESúS NIETO VáZQUEZ (144149) | 74 |
5709 | JOAQUIN GRAñA MENDUIñA (140845) | 74 |
5709 | JOAQUíN ORTEGA SáNCHEZ (143724) | 74 |
5709 | JOEL ESTéVEZ AGUDO (146097) | 74 |
5709 | JOEL RODRíGUEZ ACEVEDO (143647) | 74 |
5709 | JOHAN ALEJANDRO FUENMAYOR BUCCé (146324) | 74 |
5709 | JONATAN ALONSO RODRIGUEZ (121516) | 74 |
5709 | JORGE LUIS ANTONINI ETCHEVERRY (143989) | 74 |
5709 | JORGE PAZOS LAGO (141376) | 74 |
5709 | JOSé ANDRéS RODRíGUEZ REYES (144356) | 74 |
5709 | JOSé CARLOS OUTEIRAL PéREZ (116187) | 74 |
5709 | JOSé LUIS CASTRO RIGUEIRA (120866) | 74 |
5709 | JOSé LUIS FREIRIA MARTINEZ (144396) | 74 |
5709 | JOSE MANUEL CARIDE RODRíGUEZ (121242) | 74 |
5709 | JOSé MANUEL PéREZ BARRAL (121697) | 74 |
5709 | JOSE MANUEL SOTO GIMENEZ (146559) | 74 |
5709 | JOSE PEREZ DE VALLEJO (129255) | 74 |
5709 | JOSé SANTIAGO SANCOSMED MARTíNEZ (160318) | 74 |
5709 | JUAN ANTONIO QUIñONES MIGUEZ (146255) | 74 |
5709 | JUAN JOSE CORRAL LOPEZ (76082) | 74 |
5709 | JUAN MANUEL BARCA AñON (118871) | 74 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×