| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5105 | ANDREA BRAGE LOPEZ (149489) | 0 |
| 5105 | ANDREA BúA AGUíN (142007) | 0 |
| 5105 | ANDREA CAAMAÑO MARZOA (129610) | 0 |
| 5105 | ANDREA CALVIñO PORRAS (157893) | 0 |
| 5105 | ANDREA CARRO MIRAMONTES (156775) | 0 |
| 5105 | ANDREA CASTELLANO LOPEZ (125289) | 0 |
| 5105 | ANDREA CASTIñEIRA REY (147153) | 0 |
| 5105 | ANDREA CASTROMIL DOTRAS (74994) | 0 |
| 5105 | ANDREA CORDEIRO CORBACHO (157026) | 0 |
| 5105 | ANDREA CORES DIOS (140543) | 0 |
| 5105 | ANDREA CUARTERO LEóN (140337) | 0 |
| 5105 | ANDREA DE LA CALLE GONZALEZ (144876) | 0 |
| 5105 | ANDREA FERNANDEZ CORUJO (149660) | 0 |
| 5105 | ANDREA FERNáNDEZ GONZáLEZ (156738) | 0 |
| 5105 | ANDREA FERNANDEZ PENAS (148559) | 0 |
| 5105 | ANDREA FERREIRO GOMEZ (142328) | 0 |
| 5105 | ANDREA FOLGAR CASAIS (126944) | 0 |
| 5105 | ANDREA FUENTES FERREIRO (2205) | 0 |
| 5105 | ANDREA FULCHINI DURAN (140507) | 0 |
| 5105 | ANDREA GARCíA CéSAR (151373) | 0 |
| 5105 | ANDREA GARCIA FERNANDEZ (156717) | 0 |
| 5105 | ANDREA GARCIA FRAGA (200391) | 0 |
| 5105 | ANDREA GARCíA PONTE (122373) | 0 |
| 5105 | ANDREA GO FERNáNDEZ (148707) | 0 |
| 5105 | ANDREA GóMEZ VILARIñO (123040) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×