| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5032 | ANDREA DE LA CALLE GONZALEZ (144876) | 0 |
| 5032 | ANDREA FERNáNDEZ GONZáLEZ (156738) | 0 |
| 5032 | ANDREA FERREIRO GOMEZ (142328) | 0 |
| 5032 | ANDREA FOLGAR CASAIS (126944) | 0 |
| 5032 | ANDREA FUENTES FERREIRO (2205) | 0 |
| 5032 | ANDREA FULCHINI DURAN (140507) | 0 |
| 5032 | ANDREA GARCíA CéSAR (151373) | 0 |
| 5032 | ANDREA GARCIA FERNANDEZ (156717) | 0 |
| 5032 | ANDREA GARCIA FRAGA (200391) | 0 |
| 5032 | ANDREA GARCíA PONTE (122373) | 0 |
| 5032 | ANDREA GO FERNáNDEZ (148707) | 0 |
| 5032 | ANDREA GóMEZ VILARIñO (123040) | 0 |
| 5032 | ANDREA GOñI FERNáNDEZ (148697) | 0 |
| 5032 | ANDREA GONZáLEZ PéREZ (140130) | 0 |
| 5032 | ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ (118265(FEP)) | 0 |
| 5032 | ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ (118265FEP) | 0 |
| 5032 | ANDREA GONZáLEZ RODRíGUEZ (118521) | 0 |
| 5032 | ANDREA GONZALEZ TELLADO (121468) | 0 |
| 5032 | ANDREA IDIGORAS PAGOLA (122232) | 0 |
| 5032 | ANDREA IRENE DíAZ PRIETO (157943) | 0 |
| 5032 | ANDREA LóPEZ FERNáNDEZ (148424) | 0 |
| 5032 | ANDREA MARIA PUñAL BEIZANA (119150) | 0 |
| 5032 | ANDREA MIGUEZ DA ROCHA (122831) | 0 |
| 5032 | ANDREA MONTANE ROEL (117060) | 0 |
| 5032 | ANDREA OLIVA MORENO (142818) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×