| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5399 | FRANCISCO PITA-ROMERO GRANDAL (124217) | 106 |
| 5399 | HUGO FERNANDEZ VEIGA (122019) | 106 |
| 5399 | HUGO GARCIA ENRIQUEZ (148415) | 106 |
| 5399 | LUIS CARBALLAL GANDOY (122398) | 106 |
| 5399 | MARCOS IBAñEZ NICOLAS (142948) | 106 |
| 5399 | MARCOS VICOS DEUS (140561) | 106 |
| 5399 | MIGUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ (140884) | 106 |
| 5399 | RAFAEL FERNáNDEZ CAMPANO (147089) | 106 |
| 5399 | RAMIRO GUNTíN MIRANDA (160160) | 106 |
| 5399 | ROI REINALDO CASTIñEIRA (142675) | 106 |
| 5399 | YAGO MARTINEZ TABOADA (125329) | 106 |
| 5412 | BERNI PERALEJO ABELEIRA (121673) | 105 |
| 5412 | BRAIS FRANQUEIRA VAZQUEZ (122215) | 105 |
| 5412 | DIEGO MARTíNEZ NúñEZ (148736) | 105 |
| 5412 | FERNANDO LAMELA RODRIGUEZ (119650) | 105 |
| 5412 | FRANCISCO JAVIER VILLAR FERREIRO (121339) | 105 |
| 5412 | ISAAC BAQUEIRO RUIBAL (126606) | 105 |
| 5412 | JOSé ENRIQUE DELGADO GONZáLEZ (157990) | 105 |
| 5412 | JUAN CARLOS MARTíNEZ ROMASANTA (115980) | 105 |
| 5412 | JUAN MANUEL DOMíNGUEZ MILLáN (127214) | 105 |
| 5412 | JULIO LEGEREN ROMERO (157818) | 105 |
| 5412 | MARCOS VEIGA TOJO (122179) | 105 |
| 5412 | NICOLAS MENDEZ VARELA (121290) | 105 |
| 5412 | PABLO FRANCESCH DEL CASTILLO (44100) | 105 |
| 5412 | PABLO PEDRAZA DE LA CUESTA (122202) | 105 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×