Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
5032 ADELA VILLASENíN SANJURJO (120266) 0
5032 A. DEPORTIVA Y CULTURAL PADEL NITO . () 0
5032 ADRIANA BESADA SALAS (803) 0
5032 ADRIANA CARRETERO FERNANDEZ (140450) 0
5032 ADRIANA FRANCO FERNANDEZ (126200) 0
5032 ADRIANA GONZáLEZ FERRO (151620) 0
5032 ADRIANA LOIS VAZQUEZ (126522) 0
5032 ADRIANA MEIZOSO NAVARRO (124713) 0
5032 ADRIANA PEREZ RODRIGUEZ (141295) 0
5032 ADRIANA REGO DIAZ DIAZ (119737) 0
5032 ADRIANA SILVIA PEREZ POSE (119739) 0
5032 ADRIANA TRILLO ALBA (119218) 0
5032 ADRIANA VIDAL LóPEZ (126278) 0
5032 ADRIANA VILARELLE CAMPOS (140353) 0
5032 AFRICA PEREZ BERNARDEZ (126561) 0
5032 A GUARDA PáDEL CLUB . () 0
5032 AGUEDA IGLESIAS GOMEZ (146419) 0
5032 ÁGUEDA MALLO NOGUEIRA (151275) 0
5032 AGUEDA PENA VARELA (151607) 0
5032 AGUSTIN BARCIELA FERNANDEZ (140057) 0
5032 AGUSTIN MARTINEZ BARREIRO (116484) 0
5032 AIA MARIA MOREIRA BARREIRO (146670) 0
5032 AIDA AGíS DOMíNGUEZ (142974) 0
5032 AIDA CATALINA RUIZ TROYA (118218) 0
5032 AIDA DEL MORAL RODRIGUEZ (144952) 0
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×