Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
26 | DANIEL BLANCO DOPAZO (738) | 4002 |
27 | JOSE LUIS DEL RíO MARTíNEZ (75125) | 3990 |
28 | ALEJANDRO PITA FERNANDEZ (119300) | 3975 |
28 | LUIS GONZALEZ VAZQUEZ (963) | 3975 |
30 | IGNACIO TOME SANTIAGO (267) | 3945 |
31 | MANUEL REMUñAN MARTINEZ (75003) | 3866 |
32 | FEDERICO GONZALEZ BABE IGLESIAS (1100) | 3851 |
33 | FERNANDO REY AMADO (75231) | 3809 |
34 | JAVIER RAPOSEIRAS IñARREA (1962) | 3802 |
35 | BRUNO OTERO PEREZ (75727) | 3787 |
36 | EDUARDO FERNANDEZ FRAGA (75255) | 3777 |
37 | BORIS CASTRO GARCIA (1342) | 3759 |
38 | MATEO GARCIA DE LOS REYES LUQUE (724) | 3750 |
39 | JORGE LOPEZ CAMPOS (75561) | 3731 |
40 | RAMON GONZALEZ BABE IGLESIAS (1099) | 3717 |
41 | FIDEL GUIMAREY SAN GREGORIO (2100) | 3708 |
42 | IGNACIO OTERO PEREZ (87) | 3696 |
43 | JORGE GóMEZ ÁLVAREZ (44039) | 3687 |
44 | JUAN LUIS SANCHEZ AMADO (999) | 3672 |
45 | FERNANDO ALDAO SANCHEZ (760) | 3669 |
46 | ALEJANDRO YAñEZ NOVO (72) | 3652 |
47 | SANTIAGO MOTA ENCARNACION (762) | 3644 |
48 | JOEL PEREZ SALGADO (117623) | 3615 |
49 | TOMáS CHEDA AGUIAR (115719) | 3610 |
50 | PABLO RAMOS CAPELáN (115681) | 3584 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×