| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 26 | JACOBO JOSE ENSEñAT BEREA (75259) | 4544 |
| 27 | VICTOR GARCIA DOMINGUEZ (1989) | 4514 |
| 28 | JORGE GóMEZ ÁLVAREZ (44039) | 4506 |
| 29 | JUAN PEDRO MONTENEGRO GARAT (1362) | 4499 |
| 30 | BORJA LEIVAS GARCIA (43561) | 4449 |
| 31 | DAVID RODRIGUEZ SUAREZ (78255) | 4443 |
| 32 | JAVIER RAPOSEIRAS IñARREA (1962) | 4386 |
| 32 | JOSE LUIS DEL RíO MARTíNEZ (75125) | 4386 |
| 34 | EDUARDO FERNANDEZ FRAGA (75255) | 4351 |
| 35 | MATEO GARCIA DE LOS REYES LUQUE (724) | 4331 |
| 36 | IGNACIO TOME SANTIAGO (267) | 4330 |
| 37 | IGNACIO OTERO PEREZ (87) | 4319 |
| 38 | JUAN LUIS SANCHEZ AMADO (999) | 4253 |
| 39 | JORGE RAMOS SEIJO (436) | 4233 |
| 40 | ALEJANDRO GONZáLEZ RODRíGUEZ (75849) | 4216 |
| 41 | JUAN SANTANO GOMEZ (1187) | 4210 |
| 42 | DANIEL BLANCO DOPAZO (738) | 4196 |
| 43 | BORIS CASTRO GARCIA (1342) | 4166 |
| 44 | FERNANDO REY AMADO (75231) | 4160 |
| 45 | JOEL PEREZ SALGADO (117623) | 4159 |
| 46 | RAUL RODRIGUEZ BLANCO (119742) | 4158 |
| 47 | JAVIER FERNáNDEZ LORENZO (64396) | 4138 |
| 48 | PABLO RAMOS CAPELáN (115681) | 4118 |
| 49 | DAVID DEL BARRIO VAZQUEZ (43839) | 4111 |
| 49 | DAVID FERNANDEZ CARRICOBA (75151) | 4111 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×