Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
26 | PABLO ALVAREZ CARREIRO (117026) | 4418 |
27 | ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ (75213) | 4406 |
28 | MANUEL REMUñAN MARTINEZ (75003) | 4399 |
29 | JOSE LUIS DEL RíO MARTíNEZ (75125) | 4335 |
30 | JORGE GóMEZ ÁLVAREZ (44039) | 4331 |
31 | JUAN PEDRO MONTENEGRO GARAT (1362) | 4273 |
32 | EDUARDO FERNANDEZ FRAGA (75255) | 4260 |
33 | MATEO GARCIA DE LOS REYES LUQUE (724) | 4202 |
34 | BORJA LEIVAS GARCIA (43561) | 4172 |
35 | JUAN LUIS SANCHEZ AMADO (999) | 4163 |
36 | JORGE RAMOS SEIJO (436) | 4146 |
37 | JACOBO JOSE ENSEñAT BEREA (75259) | 4145 |
38 | JOEL PEREZ SALGADO (117623) | 4094 |
39 | DAVID DEL BARRIO VAZQUEZ (43839) | 4087 |
40 | IGNACIO OTERO PEREZ (87) | 4071 |
41 | DANIEL BLANCO DOPAZO (738) | 4061 |
42 | ISMAEL SANCHEZ FERNANDEZ (1258) | 4043 |
43 | FEDERICO GONZALEZ BABE IGLESIAS (1100) | 4037 |
43 | IGNACIO TOME SANTIAGO (267) | 4037 |
45 | FERNANDO ALDAO SANCHEZ (760) | 4030 |
46 | JOSE LOPEZ DIAZ (118839) | 4022 |
47 | FERNANDO REY AMADO (75231) | 3992 |
48 | DAVID FERNANDEZ CARRICOBA (75151) | 3989 |
49 | FIDEL GUIMAREY SAN GREGORIO (2100) | 3962 |
50 | BRUNO OTERO PEREZ (75727) | 3953 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×