| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 26 | MANUEL GERPE LÓPEZ (142689) (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | 53 + |
| 27 | IVANA SEIVANE CONDE (143702) (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | 53 + |
| 28 | MELISSA SANTISO NAVEIRA (78254) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
| 29 | JORGE BARROS NAYA (119587) (PADEL PLUS) | 50 + |
| 30 | ADRIANA PERSAMPIERI PEREZ (142848) (FEANS PADEL CLUB) | 36 + |
| 31 | ERIK CORTAZAR BOADO (124360) (SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUñA) | 36 + |
| 32 | DANIEL PANDELO GOMEZ (120004) (INDEPENDIENTE) | 36 + |
| 33 | CAROLINA BOEDO LOPEZ (126071) (INDEPENDIENTE) | 36 + |
| 34 | FRANCISCO INSUA CES (43890) (INDEPENDIENTE) | 28 + |
| 35 | SESA NOVO BOO (116382) (CLUB PADEL NOIA) | 28 + |
| 36 | TERESA RINCON SAAVEDRA (75421) (PADEL FEANS GORRION) | 28 + |
| 37 | PABLO JUANE PARDEIRO (117452) (PADEL FEANS GORRION) | 28 + |
| 38 | MAR CASTIELLA BAÑALES (122288) (PLANET PADEL) | 28 + |
| 39 | RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ (119723) (SMASH CLUB DE PADEL) | 28 + |
| 40 | INÉS BANDÍN RODRÍGUEZ (122445) (INDEPENDIENTE) | 28 + |
| 41 | ESTEBAN LEMA GANDARA (146850) (FEANS PADEL CLUB) | 28 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×