Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
26 | JUAN BARRACHINA CARBALLAL (126145) (CLUB PADEL ORTIGUEIRA) | 46 + |
27 | ARANTXA VELLO ROMAN (75774) (INDEPENDIENTE) | 46 + |
28 | FERNANDO PIÑERA FERNANDEZ (251) (LA CASONA PADEL CLUB) | 46 + |
29 | ADRIANA PERSAMPIERI PEREZ (142848) (FEANS PADEL CLUB) | 46 + |
30 | ROSA MARIA AREAN BUJAN (43794) (CORUñA SPORT CENTRE) | 44 + |
31 | ANGEL ROEL VARELA (117172) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 44 + |
32 | MARTA ANTA ORTEGA (459) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 43 + |
33 | ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ (197811) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
34 | MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CAJADE (129250) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
35 | RUBÉN PÉREZ GARCÍA (142058) (ARENA PADEL 2.0) | 43 + |
36 | CRISTINA MORATILLA TAHOCES (140758) (PADEL PLUS) | 43 + |
37 | LIA SILVOSA ULLOA (148358) (ARENA PADEL 2.0) | 43 + |
38 | ANA VIDAL MACEIRAS (116102) (PADEL PLUS) | 43 + |
39 | YAGO ALVAREZ PEREZ (829) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 43 + |
40 | MANUEL PEREIRA CASAL (129539) (PáDEL M9) | 43 + |
41 | ALFONSO GONZÁLEZ MÁRQUEZ (118510) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
42 | MARÍA VÁZQUEZ MOSTEIRO (115733) (INDEPENDIENTE) | 38 + |
43 | JOSE MANUEL PERNAS LAGARES (122472) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
44 | MARÍA LUISA ÁLVAREZ LÓPEZ (142873) (PADEL PRIX) | 38 + |
45 | JAVIER BARREIRO PARDO (514) (A1 PADEL) | 38 + |
46 | MARTA GANTES CRESPO (864) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 38 + |
47 | MANUEL ELISARDO RIAL GONZALEZ (117559) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 38 + |
48 | ANTONIO GARCÍA DOS SANTOS (118675) (PADEL D3) | 38 + |
49 | SONIA NUÑEZ DESIRE (122676) (CLUB DEPORTIVO BRM PáDEL) | 38 + |
50 | MANUELA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ (122471) (PADEL PLUS) | 38 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×