Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
451 MARíA PARADELA PEREIRA (122666) 1846
452 CARLOTA CENTENO SEñORANS (115697) 1844
453 CARLA FERNANDEZ HORTAS (118322) 1841
453 MARINELA VAZQUEZ-VISO PEREZ-LORENTE (120258) 1841
455 MONICA PENELAS BARREIRO (385) 1838
456 BEATRIZ VARELA GARCíA (116063) 1835
457 MARIA TERESA CASTRO JORRETO (1164) 1834
458 ANA PéREZ VALLE (117307) 1827
459 LISBEL DIOS CORES (117735) 1823
459 MARTA CARLOS-ROCA BECERRA (117319) 1823
461 ANDREA ÁLVAREZ REBOREDO (118770) 1821
461 ANDREA GONZALEZ FLORES (1987) 1821
461 VICTORIA EUGENIA BASTERO ARTOS (118991) 1821
464 ELENA BUSTILLO MATEO (117749) 1820
465 NATALIA GANTES MELLA (120159) 1819
466 REBECA MONDRAGóN CESAR (122964) 1818
467 IRENE LOPEZ BREA (117762) 1816
467 SARA BEATRIZ PEREZ CAMPOS (43612) 1816
469 ALBA MARIA SANCHEZ DEBASA (120222) 1815
469 NOA DE LA CALLE GONZALEZ (124872) 1815
469 NOA FERNANDEZ SAA (119189) 1815
472 ANA LORENZO SECO (141869) 1812
473 CARLA DOSIL BERMúDEZ (122840) 1811
474 ESTELA IGLESIAS GUISANDE (75327) 1810
475 PURIFICACION ORTIZ SANCHEZ (75472) 1809
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×