Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4617 | LUIS MARTíNEZ ENRíQUEZ (146095) | 166 |
4617 | PABLO DACAL LOPEZ (117531) | 166 |
4617 | PABLO DOMíNGUEZ VIANA (144222) | 166 |
4617 | PEDRO RAMOS VERIN (76090) | 166 |
4630 | ALVARO COSTOYA RODRIGUEZ (125391) | 165 |
4630 | IñAKI DE SANTIAGO MARíN (140876) | 165 |
4630 | OLIVER DA SILVA IGLESIAS (144791) | 165 |
4633 | ALEJANDRO MINIñO MOSQUERA (143176) | 164 |
4633 | ANDRéS GUERRERO GENDE (140852) | 164 |
4633 | BORJA GONZALEZ LEONARDO (147077) | 164 |
4633 | DAVID VILLARES MARTíNEZ (141946) | 164 |
4633 | ERIK CORTAZAR BOADO (124360) | 164 |
4633 | GUSTAVO GREGORIO GUZZO (146874) | 164 |
4633 | HéCTOR GARCíA MONTERO (144961) | 164 |
4633 | JORGE NIETO FERNANDEZ (148756) | 164 |
4641 | ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ (200388) | 163 |
4641 | IGNACIO FERNáNDEZ MILLáN (146114) | 163 |
4641 | RAúL ANDRADE GARCíA (146969) | 163 |
4644 | ALEJANDRO CONDE GONZáLEZ (129102) | 162 |
4644 | MARTíN ALONSO GAMARRA (141186) | 162 |
4644 | PABLO MURADáS GARRIDO (160088) | 162 |
4644 | SALVADOR GRECH SUáREZ-BLANCO (116240) | 162 |
4644 | SERAFIN RODRIGUEZ FERNANDEZ (122759) | 162 |
4644 | SERGIO MIGUEL CABRERO (148116) | 162 |
4644 | YAGO BAO SOUSA (119458) | 162 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×