| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 4574 | ALEJANDRO REY VIZOSO (124935) | 173 | 
| 4574 | BRYANT DANIEL GUZMAN LORETO (147159) | 173 | 
| 4574 | DARíO GARCíA VALIñA (160534) | 173 | 
| 4574 | FERNANDO GRANELL ABAD (141092) | 173 | 
| 4574 | JOSé MARíA RIVAS MARTíNEZ (148119) | 173 | 
| 4574 | SANTIAGO MANUEL PARADELA MALLO (117110) | 173 | 
| 4582 | ALBERTO CRESPO CIBRAN (151560) | 172 | 
| 4582 | ALBERTO GIL ALONSO (144371) | 172 | 
| 4582 | ALFONSO MANUEL GEADA RIVERA (118146) | 172 | 
| 4582 | DAVID RODRIGUEZ FERNANDEZ (146752) | 172 | 
| 4582 | DERY GUISAMONDE SUAREZ (120204) | 172 | 
| 4582 | EDIM VERA ESCORIHUELA (119396) | 172 | 
| 4582 | JAVIER CORBILLON LOPEZ (141602) | 172 | 
| 4582 | JAVIER FERNáNDEZ CRUZ (148001) | 172 | 
| 4582 | LUCIO JOSE PENIN FERNANDEZ (124165) | 172 | 
| 4582 | NICOLAS PORTELA HERNANDEZ (126074) | 172 | 
| 4582 | OSCAR FERNANDEZ ROMERO (43558) | 172 | 
| 4593 | JUAN CARLOS TABOADA RIVADULLA (119026) | 171 | 
| 4593 | RAUL RODRIGUEZ RODRIGUEZ (147170) | 171 | 
| 4593 | SERGIO VEIGA DOMINGUEZ (151407) | 171 | 
| 4596 | GUILLERMO RUBéN PéREZ LóPEZ (75710) | 170 | 
| 4596 | JOSE ANTONIO DíAZ GONZáLEZ (124738) | 170 | 
| 4596 | JUAN JOSé VILLAR FERNáNDEZ (125297) | 170 | 
| 4596 | LUIS DOPICO BORES (119868) | 170 | 
| 4600 | ADRIAN PARADA VILA (122281) | 169 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×