Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4273 | PATRICIA CASTRO PARDO (151139) | 37 |
4273 | PAULA COUTO TRIGO (151284) | 37 |
4273 | PAULA GARCIA GONZáLEZ (146288) | 37 |
4273 | PAULA GODOY ROMERO (151173) | 37 |
4273 | PURIFICACIóN M. VILARIñO VáZQUEZ (148315) | 37 |
4273 | RAQUEL HERNáNDEZ EIROA (148385) | 37 |
4273 | RAQUEL LUCAS HERNáNDEZ (146748) | 37 |
4273 | RAQUEL MATO RAPOSO (124876) | 37 |
4273 | RITA DUARTE HERVES (143603) | 37 |
4273 | RITA SUSANA MARTINS DURãO BRANCO (143634) | 37 |
4273 | ROCíO PILLADO CASTRO (146065) | 37 |
4273 | ROMINA DA QUINTA PAZOS (148784) | 37 |
4273 | RUTH GONZALEZ REYES (119408) | 37 |
4273 | RUTH MARIA PAZOS GARCIA (129067) | 37 |
4273 | SABELA BALTAR PASCUAL (146361) | 37 |
4273 | SANDRA KOPRIVNIK - (147038) | 37 |
4273 | SARA PAZ TILVE (148261) | 37 |
4273 | SILVIA GONZáLEZ CASCAJOSA (148685) | 37 |
4273 | SILVIA MIRANDA ROMERO (143820) | 37 |
4273 | SILVIA PéREZ DIZ (149163) | 37 |
4273 | SIRA FERRO BOUZON (148267) | 37 |
4273 | STELLA CRISTIANI GONçALVES MATOSO (143899) | 37 |
4273 | SUSANA GONZáLEZ GONZáLEZ (146028) | 37 |
4273 | TAIS TEIJEIRO SECO (151308) | 37 |
4273 | TAMARA MARCO GARCIA (144986) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×