Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4058 SOFIA RODRIGUEZ ARIAS (125443) 50
4058 SUSANA ALONSO PEREZ (122973) 50
4058 SUSANA BAHAMONDE JÓDAR (129267) 50
4058 SUSY TRIGO SONEIRA (124892) 50
4058 VALENTINA AMOEDO GONZALEZ-CONCHEIRO (119456) 50
4058 VANESSA FOUCE FERNáNDEZ (124898) 50
4058 VANESSA MARTINEZ PIÑEIRO (143368) 50
4058 YOLANDA CRUZ FRAGA (122663) 50
4058 YOLANDA SOUSA RAMIREZ (127191) 50
4160 AUREA HURTADO MALLO (122235) 49
4160 BáRBARA CARAMéS ABEIJóN (125307) 49
4160 CELSA NúñEZ NúñEZ (124541) 49
4160 CRISTINA GUEDE PéREZ (141951) 49
4160 DANIELA BALZA ROMERO (121262) 49
4160 ESTEFANíA GONZáLEZ BUCETA (146990 ) 49
4160 GEMMA GOMEZ MARTINEZ (140807) 49
4160 GLORIA MUIñOS LANDIN (142117) 49
4160 INéS GARCíA VáZQUEZ (140809) 49
4160 LAURA PRESAS MATO (126653) 49
4160 LORENA MOLINERO DUHART (75006) 49
4160 LUCIA GÓMEZ VÁZQUEZ (142502) 49
4160 MARIA ANGELES DOMINGUEZ GURIDI (122643) 49
4160 MARIA DE LOS ANGELES LAGO TORRENTE (1389) 49
4160 MARTA VIDAL LAMEIRO (142851) 49
4160 MONICA VAZQUEZ FACCHINI (124085) 49
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×