Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4037 NATALIA GARCíA FERNANDEZ (144333) 51
4037 PALOMA LADO TRILLO (125000) 51
4037 SILVIA BOUZAS MARTíNEZ (122707) 51
4037 TANIA CARRIL ANTELO (150164 ) 51
4037 VERóNICA CORTIZO GARRIDO (141360) 51
4037 YAVANNA MARIñO PéREZ (121489) 51
4037 YOLANDA MAGARIñOS GUIMAREY (127180) 51
4058 ADRIANA ESCUDERO GONZáLEZ (141108) 50
4058 ALBA BAñOS GANDARA (149082) 50
4058 ALBA FERNáNDEZ PAZ (120193) 50
4058 AMANDA SOBRAL DIZ (149223) 50
4058 ANA BELEN PEREIRAS BLANCO (144734) 50
4058 ANA FERNáNDEZ ROMERO (124404) 50
4058 ANA LORENZO LOPEZ (142715) 50
4058 ANA OTERO LIMA (118721) 50
4058 ANTIA VARELA FONTÁN (144048) 50
4058 AROA ANDRES RODRIGUEZ (143672) 50
4058 AURORA LOPEZ DE LA TORRE (125442) 50
4058 BARBARA FREIRE FREIRE (120946) 50
4058 BEATRIZ ALVAREZ LOPEZ (118726) 50
4058 BEATRIZ BLANCO GONZALEZ (142856) 50
4058 CARMELA PRIMO CONSTANTINO (118010) 50
4058 CARMEN MARIA ISASI VILASANCHEZ (118460) 50
4058 CAROLINA ALLER GOMEZ (148166) 50
4058 CLARA PASTUR VALDES (144562) 50
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×