Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
376 | ESTRELLA ROMERO ANTON (118083) | 1987 |
376 | SUSANA GARCIA SOTELO (116487) | 1987 |
378 | MARIA GORGOJO PRADO (118950) | 1986 |
379 | JULIA SOTO FREIRE (75800) | 1985 |
380 | JUNCAL CUESTA DE DIEGO (75326) | 1982 |
380 | MARIA AUXILIADORA MERINO POSADA (1998) | 1982 |
382 | CRISTINA LORENZO LEGEREN (116003) | 1980 |
383 | MARIA BELEN POUSA FUENTE (115899) | 1979 |
384 | ANA PéREZ VALLE (117307) | 1978 |
385 | GIOVANNA PéREZ GOMEZ (117503) | 1977 |
386 | LAURA FERNANDEZ SANCHEZ (120071) | 1974 |
387 | MONICA LOUREIRO RíOS (43912) | 1971 |
388 | ROSA PEREZ PEREZ (119720) | 1968 |
389 | LUCIA GALDO LOPEZ (44248) | 1962 |
390 | BEATRIZ FERNANDEZ GARCIA (1441) | 1960 |
391 | M. TERESA JANEIRO SUEIRO (75697) | 1958 |
392 | ANA IGLESIAS PIñEIRO (117914) | 1952 |
393 | SILVIA ARROYO CUNHA (43593) | 1949 |
394 | MARTA PINTOR SIERRA (741) | 1948 |
395 | RAQUEL GREGORIO VAZQUEZ (118503) | 1947 |
396 | ELVIRA ALFONSO VILLARINO (75999) | 1944 |
397 | ALBA NOVOA VELLO (17) | 1943 |
398 | VERóNICA BECERRA LISTE (140747) | 1941 |
399 | OLALLA NúñEZ ESTéVEZ (116565) | 1934 |
400 | ESTRELLA FERNANDEZ DIAZ (118060) | 1931 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×