Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3900 AURORA TEJEDOR DIZ (147020) 66
3900 JESUS MANUEL GIL PEñA (126599) 66
3900 KARINA ALVAREZ GARCIA (143123) 66
3900 LAURA DOMINGUEZ BEA (140706) 66
3900 MARíA DE LOS ANGELES GóMEZ FERNáNDEZ (116042) 66
3900 MARIA JESUS REY FERNÁNDEZ (129344) 66
3900 MARIñA VEIGA MORADO (149022) 66
3908 CARMEN RAJOY GONZáLEZ (121578) 65
3908 JESICA PASTORIZA DEL RíO (148493) 65
3908 MARIA FONSECA ROZA (200410) 65
3908 MARIA LOSADA GONZALEZ (142721) 65
3908 MARIA MERCEDES RUA DOMINGUEZ (160632) 65
3908 PAULA GONZALEZ RODRIGUEZ (118139) 65
3908 PAULA VAZQUEZ VAZQUEZ (124448) 65
3908 VANESA MARQUEZ RIVAS (119250) 65
3908 VIRGINIA GARCíA-TERENTE FERNáNDEZ (121310) 65
3917 ALICIA GARCíA DIEGUEZ (125282) 64
3917 IRIA CORDAL QUINTANS (150119) 64
3917 LYDIA MARIA SANCHEZ RENDAL (121450) 64
3917 MARíA AMADO VáZQUEZ (146939) 64
3917 MARíA DEL CARMEN PINILLA LOPEZ (118806) 64
3922 ALBA QUINTELA LUGILDE (142863) 63
3922 ALBA RIOBó GESTIDO (124051) 63
3922 LARA IGLESIAS SANTOME (122226) 63
3922 LAURA PIñEIRO GARCIA (126959) 63
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×