Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3673 SARA FLORES CALVO (117993) 89
3677 PATRICIA RAMOS DA COSTA (142820) 88
3677 SANDRA DIAZ NOVOA (141916) 88
3677 SARA BARREIRO GONZáLEZ (142245) 88
3677 TANIA FERNANDEZ GARCIA (119651) 88
3681 CARLA GONZáLEZ BOTANA (141061) 87
3681 JESSICA FONTEBOA ALVAREZ (143480) 87
3681 MARIA PORTELA LORA (144719) 87
3681 SANDRA RODRíGUEZ QUINTERO (141467) 87
3681 SUSANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (2072) 87
3686 CARMEN CARVAJAL MARTINEZ (148856) 86
3686 IRENE PARDO PARDO (148334) 86
3686 ISABEL UCHA FARIñA (126778) 86
3686 LIDIA CAMACHO BARREIRO (124906) 86
3686 PALOMA BELLO GAREA (148857) 86
3686 RAQUEL RODRIGUEZ GONZáLEZ (146059) 86
3686 VIRGINIA ALVAREZ PRO (125468) 86
3693 CARLA GONZáLEZ ÁLVAREZ (127159) 85
3693 ESPERANZA LOURDES DUARTE PEREIRA (121786) 85
3693 LAURA SáNCHEZ RILO (146147) 85
3693 MARTA GARRIDO DIAZ (148751) 85
3693 NICOLETA ROXANA GEORGESC (143405) 85
3693 PATRICIA MUNIN VALCáRCEL (146911) 85
3693 PATRICIA PEDREIRA TATO (118296) 85
3693 PAULA MARTíNEZ GARCíA (142624) 85
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×