Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
3625 | JOSE MANUEL GOMEZ SOTO (119569) | 348 |
3625 | MANUEL MáRQUEZ MOO (121646) | 348 |
3625 | RUBEN SIXTO GONZALEZ (140961) | 348 |
3629 | ALBERTO LóPEZ BAQUERO (118357) | 347 |
3629 | ALEJANDRO MENDEZ MANGANA (1360) | 347 |
3629 | ANTóN AMADO POUSA (141508) | 347 |
3629 | BRAIS GIRALDEZ NOVOA (126734) | 347 |
3629 | LUIS MANUEL RODRíGUEZ DíAZ (140133) | 347 |
3629 | RAMON VERDE RODRÍGUEZ (121703) | 347 |
3629 | VíCTOR FERNáNDEZ BORDA (121213) | 347 |
3636 | ADRIáN PES GARCíA (148104) | 346 |
3636 | ALEJANDRO PEREZ VILLAR (142447) | 346 |
3636 | ANGEL MIRANTES BARBEITO (144196) | 346 |
3636 | JOSé ÁNGEL VIANA ORGEIRA (2271) | 346 |
3640 | JOSE MANUEL PEREZ LOPEZ (121216) | 345 |
3641 | DIEGO PEREIRO CARRIL (142507) | 344 |
3641 | ROI CERDEIRIñA VIDAL (1518) | 344 |
3643 | ADRIAN GOMEZ DE JUAN (148037) | 343 |
3643 | JORGE HERMOSILLA GARCIA (125481) | 343 |
3643 | JOSE EDUARDO MATTOS RODRIGUEZ (120833) | 343 |
3643 | JOSE MANUEL SáNCHEZ RODRíGUEZ (115766) | 343 |
3643 | MARIO MARTíNEZ JUNQUERA (140817) | 343 |
3648 | BRAULIO VEIGA PIñEIRO (115773) | 342 |
3649 | CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ ALLMANG (146860) | 341 |
3649 | JESúS CRESPO PéREZ (123093) | 341 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×