Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3574 ELENA FERNáNDEZ BLANCO (148318) 108
3574 EVA GUISANDE FONTEROSA (121770) 108
3574 GEMA LEMOS CABALLERO (124998) 108
3574 GRACIELA ROURA URGOITI (120990) 108
3574 MARíA JESúS ÁLVAREZ CLEMENTE (124639) 108
3574 NOELIA SáNCHEZ BERMúDEZ (148758) 108
3574 NOEMI VIDAL VIDES (148232) 108
3583 BEATRIZ AYUSO TORRES (117549) 107
3583 CELESTE LóPEZ SANTOS (125319) 107
3583 EVA LORENZO GONZáLEZ (150127) 107
3583 EVA OTERO ARAúJO (141250) 107
3583 LOLA RODRIGUEZ MOLINA (146380) 107
3583 MARIA GONZALEZ CARRO (44399) 107
3583 MARIA VALCARCE CIVIDANES (126933) 107
3583 SANDRA MARCO PELIGRO (151108) 107
3583 VIRGINIA GOICOECHEA LLORCA (123039) 107
3592 CELIA PEREZ DE GRACIA PEREZ (144750) 106
3592 MARíA M MOURE OTERO (142668) 106
3592 MARTA SICRE MASIDE (75232) 106
3592 SILVIA DIéGUEZ FERNáNDEZ (142797) 106
3592 TERESA GRELA VILASANCHEZ (146966) 106
3597 ANTEA BUGALLO COSTAS (151500) 105
3597 LAURA ÁLVAREZ ANTóN (121769) 105
3597 MARGA MARTíNEZ SOUTO (122709) 105
3597 NELIDA GARCIA LAGO (124861) 105
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×