| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 3551 | DANIEL PIñEIRO SOUTO (129560) | 396 |
| 3551 | DANIEL RODRíGUEZ LEMA (122695) | 396 |
| 3551 | FRANCISCO ARIJON FERNANDEZ (326) | 396 |
| 3551 | FRANCISCO MIMBRERO RODRíGUEZ (120975) | 396 |
| 3551 | IVAN CALVO REY (124026) | 396 |
| 3551 | JORGE CORES LORENZO (122949) | 396 |
| 3551 | MANUEL PAZOS DíAZ-BLANCO (115633) | 396 |
| 3551 | PABLO RODRíGUEZ DON (122216) | 396 |
| 3559 | ANTONIO TORRES JELLICOE (121303) | 395 |
| 3559 | BENITO SANTIAGO TROITIñO VAN VEELEN (125274) | 395 |
| 3559 | JOSE MARIA DíAZ DE LA ROSA (115896) | 395 |
| 3559 | JUAN JOSE GARCIA RODRIGUEZ (124076) | 395 |
| 3559 | JULIO VILA CASTRO (122588) | 395 |
| 3559 | LORENZO RODRIGUEZ CURRAIS (2153) | 395 |
| 3565 | PABLO DOPAZO REGUEIRO (1377) | 394 |
| 3566 | IAGO DURáN YáñEZ (119403) | 393 |
| 3566 | ISAAC SEIJO DOPAZO (78196) | 393 |
| 3566 | MARIO PIñEIRO VAZQUEZ (122087) | 393 |
| 3566 | RICARDO FUCIñOS CEBREIRO (1017) | 393 |
| 3570 | GERARDO RAMALLO PIñON (119118) | 392 |
| 3570 | JOSE MARIA GOñALONS PEREZ (142553) | 392 |
| 3570 | JOSE RAMON CAEIRO REY (1580) | 392 |
| 3570 | LUIS MIGUEL GACIO CARNEIRO (43512) | 392 |
| 3570 | VICTOR M JORGE DEL RIO (121567) | 392 |
| 3575 | ANTONIO MARTIN SANCHEZ VAZQUEZ (126880) | 391 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×