Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
3546 | CARMEN POSSE RIVERA (124078) | 110 |
3546 | LAURA CORTIZAS FEAL (146447) | 110 |
3546 | LUCIA VEGA COUCE (144888) | 110 |
3546 | MARíA GóMEZ MONTAñéS (142323) | 110 |
3546 | MARIA INES FERNANDEZ PITA (123060) | 110 |
3546 | MARíA LUZ REY BUJáN (125318) | 110 |
3546 | MARIA LUZ SANCHEZ OTERO (141962) | 110 |
3546 | MARíA NAíR GONZáLEZ NOGUEIRA (149170) | 110 |
3546 | MILAGROS CASAS FERNANDEZ (143787) | 110 |
3546 | NURIA GRAñA MARTíNEZ (149147) | 110 |
3546 | PAULA CARPINTERO GAMALLO (124247) | 110 |
3546 | PAULA CASTENDA BLANCO (146298) | 110 |
3546 | PAULA SENRA DEL RIO (146999) | 110 |
3546 | SILVANA GARRIDO PEREIRA (125029) | 110 |
3565 | ANA BEATRIZ PAZOS GARCíA (122631) | 109 |
3565 | ÁNXELA RODRíGUEZ VILA (119665) | 109 |
3565 | ITZIAR ALONSO VARELA (117542) | 109 |
3565 | JUDIT ALVARIñO GARCíA (148869) | 109 |
3565 | MARCELA ANALíA GALVáN MILTENBERIER (149094) | 109 |
3565 | MARIA ESTELA BERMELLO ARCE (771) | 109 |
3565 | MARTA ITURMENDI GóMEZ-LANDESA (125020) | 109 |
3565 | NEREA TEIJEIRO MARTíNEZ (151387) | 109 |
3565 | RAQUEL GONZáLEZ AVILA (146871) | 109 |
3574 | ANA LAURA GRANDES LEGUIZAMON (106689) | 108 |
3574 | ANDREA GOMEZ VILARIñO (124028) | 108 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×