Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
325 LORENA GUISANDE FERNANDEZ (121826) 2180
327 MARíA ASUNCIóN DURáN CAMPELO (115904) 2179
328 PATRICIA DE OYA REY (75179) 2178
328 ZAIRA VAZQUEZ CRECENTE (119673) 2178
330 GUADALUPE RODRíGUEZ PéREZ (75195) 2176
330 RENATA GIL FERNANDEZ (125052) 2176
332 ANA MARíA GONZALEZ-LLANOS FERNANDEZ DE MESA (476) 2168
332 BEATRIZ TRELLES CAO (122614) 2168
334 GIOVANNA PéREZ GOMEZ (117503) 2167
335 SANDRA ROMERO PATO (1574) 2165
336 REBECA NUñEZ FERNANDEZ (117126) 2164
336 SILVIA LATA BERMUDEZ (75646) 2164
338 LUCIA SANTANA SANTANA (1724) 2161
339 LUCíA PéREZ VáZQUEZ (125276) 2160
340 SILVIA GONZALEZ SOUTELO (43956) 2158
341 MARTA ANTA ORTEGA (459) 2150
342 CRISTINA COSTA CASAL (120077) 2149
343 CATALINA PAZ MILLOR (116535) 2132
344 RUFA DOURADO PEREZ (124199) 2129
345 ANDREA CASTRO FILGUEIRA (124172) 2128
346 LAURA FERNANDEZ SANCHEZ (120071) 2123
347 LUCIA BLANCO TEIJEIRO (116165) 2118
348 PAULA CABRERA SANDE (115937) 2110
349 OLGA DE LA TORRE MIGUEZ (115721) 2103
350 BERTA LOPEZ CARRACEDO (115970) 2096
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×