Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
301 HUGO RAMOS CAPELáN (115682) 2286
302 ALBERTO VILAS IBAñEZ (43659) 2285
302 MANUEL CASTRO REY (117858) 2285
302 PEDRO SOUSA MARTINEZ (125605) 2285
305 ALEJANDRO GARCIA NOVAS (122093) 2284
306 JOSE ANGEL BLANCO CARNERO (74990) 2281
307 BERNARDO GARCIA DE CASTRO (115918) 2271
308 JAVIER FERNANDEZ PITA (373) 2270
309 RAFAEL AMOEDO CASTRO (75506) 2261
310 ALEJANDRO DEUS SUAREZ (1709) 2257
311 JOSé ANGEL GONZáLEZ CONS (121029) 2256
312 ANGEL PEREZ MARTINEZ (120111) 2250
313 ANTONIO RODRIGUEZ TEIXEIRA (117514) 2248
314 JON URIBE LARREA (124297) 2247
315 JESúS GóMEZ MéNDEZ (43646) 2238
316 DAVID VAZQUEZ ESTEVEZ (118541) 2235
316 DIEGO FILLOY VARELA (119979) 2235
316 LUIS DAHL FLETHES (116010) 2235
319 ANTONIO CAMPO FUENMAYOR (119874) 2229
320 FERNANDO PORTOMEñE POUSA (75928) 2226
321 DAVID CASTRO MAZORRA (1540) 2225
322 ENRIQUE FERNANDEZ PAZOS (122468) 2224
323 BORJA RASILLA CORRAL (160337) 2220
323 CESAR VILASANCHEZ LOPEZ (1667) 2220
325 BRAIS PATIñO QUINTANS (44154) 2214
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×