Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
300 SONIA VIEITEZ CARRAZONI (118578) 2257
302 MERCEDES COUCE HERMIDA (2079) 2256
302 YOLANDA SUAREZ CANDAL (75162) 2256
304 MARíA AMPARO REY GARCíA (118360) 2251
305 ANDREA GONZALEZ FERNANDEZ (75978) 2250
306 MAR MARTINEZ PEREZ (118288) 2245
307 JOSEFA NOCELO MOURE (43686) 2243
308 BEATRIZ PAVON LORES (75323) 2241
308 BLANCA SUAREZ FABREGAS (389) 2241
310 PATRICIA LIñARES MéNDEZ (116640) 2233
311 NAZARETH MARTIN PERAZA (119168) 2229
312 ISABEL SOMME LóPEZ (115898) 2221
313 MARINA AMO LACORZANA (75058) 2220
314 ALBA JUNCAL BLAZQUEZ (473) 2215
315 GEMA BLANCO ROMAR (122195) 2212
316 PAULA RODRIGUEZ FERNANDEZ (920) 2211
317 ROSA MARIA ALVAREZ LOPEZ (578) 2208
318 CAROLINA MARTINEZ VILA (1372) 2206
319 REBECA PAZ MILLOR (116536) 2203
320 MARIA PURIFICACION FERNANDEZ ORO (857) 2191
321 BELEN MUñOZ DIAZ DEL RIO (43891) 2190
322 JULIA RODRIGUEZ FERNANDEZ (75210) 2189
323 NATALIA OTERO OUBIñA (duplicada) 2188
324 SONIA FERNANDEZ PENA (119846) 2182
325 IRMA OTERO LOUZAN (1070) 2180
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×