Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
3001 | JOSE OTERO CARDALDA (126105) | 554 |
3002 | ADRIAN CRESPO MEJOEIRO (1248) | 553 |
3002 | MIGUEL SOTO BONET (121739) | 553 |
3002 | OSCAR GUTIERREZ MARTIN (116277) | 553 |
3002 | SERGIO MARTINEZ ROMAR (123029) | 553 |
3006 | ADRIáN JUAN PéREZ PEñA (143353) | 552 |
3006 | DANIEL ARAMBURU GARCIA-PINTOS (75002) | 552 |
3006 | MARIO CARBALLO FILGUEIRA (141475) | 552 |
3006 | RAUL UCHA GARCIA (160671) | 552 |
3010 | ESTEBAN MORé VIDAL (115850) | 551 |
3010 | JULIO CESAR DONOSO CARTAGENA (118168) | 551 |
3012 | ANTONIO CARUNCHO PRIETO (92) | 550 |
3012 | JAVIER RUIZ DE VELASCO BELLAS (44378) | 550 |
3012 | RUBéN YBóN LóPEZ (125003) | 550 |
3015 | FELIPE RODRIGUEZ SUAREZ (116478) | 549 |
3015 | XAQUIN BROZ FIDALGO (117427) | 549 |
3017 | CARLOS LORENZO LISTA (78204) | 548 |
3017 | ENRIQUE VENTOSINOS VáZQUEZ (143014) | 548 |
3017 | JOSE ANGEL DOPICO BECEIRO (126681) | 548 |
3020 | DANIEL LAGO NAVEIRAS (119263) | 547 |
3020 | DANIEL LOURéS FERRO (117069) | 547 |
3020 | FAUSTO RODRIGUEZ LANZA (119633) | 547 |
3020 | MIGUEL ALEJANDRO ANCA RODRIGUEZ (119525) | 547 |
3024 | ALEJANDRO BOUZóN GARCíA (144652) | 545 |
3024 | DIEGO SAN ESTEBAN GATTO (117964) | 545 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×