Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
276 | ERNESTO JESÚS JIMÉNEZ ÁLVAREZ (142143) (PADEL PRIX) | 38 + |
277 | LUIS MIGUEL QUEIJEIRO PRESA (122900) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
278 | MAXIMO VAZQUEZ CABRERA (758) (PADEL EUME) | 38 + |
279 | FERNANDO GONGORA FERNANDEZ (142527) (PADEL EUME) | 32 + |
280 | JOSE LUIS BARROS RAÑO (74929) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
281 | SANTIAGO RODRIGUEZ TABOADA (115734) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
282 | ANGEL ANTON RABADAN (75897) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
283 | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ CAAMAÑO (142163) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
284 | JONATAN ANTA BORRAJO (141159) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
285 | ANDRES PRADO SUAREZ (142795) (PADEL FEANS GORRION) | 32 + |
286 | IVÁN TOMÉ BAYO (141688) (PLANET PADEL) | 32 + |
287 | FRANCISCO JAVIER VEIGA GONZÁLEZ (1879) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
288 | DIEGO SARMIENTO MENDEZ (129111) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
289 | SERGIO LÓPEZ GARCÍA (122536) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
290 | JUAN MANUEL LOSADA FERNANDEZ (121963) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
291 | DAVID CASTRO REY (144875) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 32 + |
292 | CARLOS DE RON RODRÍGUEZ (144771) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
293 | ANDRES MONTESINOS ARIJON (144966) (PáDEL M9) | 32 + |
294 | ISMAEL CASTRO PEREZ (126574) (PáDEL M9) | 32 + |
295 | ADRIÁN EXPÓSITO MAHÍA (142468) (PADEL PLUS) | 32 + |
296 | JOSE JAVIER LOPEZ SEOANE (117323) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
297 | JOSE LUIS CRUZ ALVAREZ (43725) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
298 | JUAN CARLOS TABOADA RIVADULLA (119026) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
299 | BORJA FERNANDEZ BERMUDEZ (124007) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
300 | JUAN SANMARTIN FERREIRO (140793) (ESCUELA DEPORTIVA DB LIFE) | 32 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×