Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
276 | FRANCISCO MONROY CAMAFREITA (75261) (PADEL PLUS) | 38 + |
277 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ GARCÍA (129018) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
278 | JULIO PARGA LORENZO (124788) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
279 | XABIER VÁZQUEZ PALLARES (126780) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
280 | JOSE CALZAS SUAREZ (124211) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
281 | JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ (200056) (A1 PADEL) | 38 + |
282 | FRANCISCO EDUARDO GARCIA MIGUEZ (200061) (INDEPENDIENTE) | 38 + |
283 | MARCOS GONZÁLEZ EIRIN (141406) (PADEL EUME) | 38 + |
284 | SERGIO RAMA BOUZAS (142651) (PADEL EUME) | 38 + |
285 | ANTONIO GARCÍA DOS SANTOS (118675) (PADEL D3) | 38 + |
286 | CARLOS JACOB REAL (142801) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
287 | ERNESTO JESÚS JIMÉNEZ ÁLVAREZ (142143) (PADEL PRIX) | 38 + |
288 | LUIS MIGUEL QUEIJEIRO PRESA (122900) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
289 | MAXIMO VAZQUEZ CABRERA (758) (PADEL EUME) | 38 + |
290 | FERNANDO GONGORA FERNANDEZ (142527) (PADEL EUME) | 32 + |
291 | JOSE LUIS BARROS RAÑO (74929) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
292 | SANTIAGO RODRIGUEZ TABOADA (115734) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
293 | ANGEL ANTON RABADAN (75897) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
294 | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ CAAMAÑO (142163) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
295 | JONATAN ANTA BORRAJO (141159) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
296 | ANDRES PRADO SUAREZ (142795) (PADEL FEANS GORRION) | 32 + |
297 | IVÁN TOMÉ BAYO (141688) (PLANET PADEL) | 32 + |
298 | FRANCISCO JAVIER VEIGA GONZÁLEZ (1879) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
299 | DIEGO SARMIENTO MENDEZ (129111) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
300 | SERGIO LÓPEZ GARCÍA (122536) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×