Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
276 | JOSE LUIS BARROS RAÑO (74929) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
277 | SANTIAGO RODRIGUEZ TABOADA (115734) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
278 | ANGEL ANTON RABADAN (75897) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
279 | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ CAAMAÑO (142163) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
280 | JONATAN ANTA BORRAJO (141159) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
281 | ANDRES PRADO SUAREZ (142795) (PADEL FEANS GORRION) | 32 + |
282 | IVÁN TOMÉ BAYO (141688) (PLANET PADEL) | 32 + |
283 | FRANCISCO JAVIER VEIGA GONZÁLEZ (1879) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
284 | DIEGO SARMIENTO MENDEZ (129111) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
285 | SERGIO LÓPEZ GARCÍA (122536) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
286 | JUAN MANUEL LOSADA FERNANDEZ (121963) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
287 | DAVID CASTRO REY (144875) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 32 + |
288 | CARLOS DE RON RODRÍGUEZ (144771) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
289 | ANDRES MONTESINOS ARIJON (144966) (PáDEL M9) | 32 + |
290 | ISMAEL CASTRO PEREZ (126574) (PáDEL M9) | 32 + |
291 | ADRIÁN EXPÓSITO MAHÍA (142468) (PADEL PLUS) | 32 + |
292 | JOSE JAVIER LOPEZ SEOANE (117323) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
293 | JOSE LUIS CRUZ ALVAREZ (43725) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
294 | JUAN CARLOS TABOADA RIVADULLA (119026) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
295 | BORJA FERNANDEZ BERMUDEZ (124007) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
296 | JUAN SANMARTIN FERREIRO (140793) (ESCUELA DEPORTIVA DB LIFE) | 32 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×